DB15编号 | 英文注释 | 说明 |
1 | ADC_W | 外部模拟信号输入的正端; |
2 | B | 通讯接口,RS485的B端; |
3 | A | 通讯接口,RS485的A端; |
4 | VCC_W | 外部电压VCC输入端; |
5 | 无 | |
6 | CW_W | 外部方向信号输入端; |
7 | 无 | |
8 | COM | 外部公共地; |
9 | AGND | 外部模拟信号输入的负端; |
10 | +12V | 内部+12V电源输出端; |
11 | GND | 内部电源地; |
12 | CW | 内部方向信号输出端 |
13 | RS_W | 外部启停信号输入端; |
14 | PWM_W | 外部脉冲信号输入端 |
15 | RS | 内部启停信号输出端; |
本文地址:https://leadfluid.net/jishuziliao/331.html