★ 本文中的流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质特性等具体因素影响,仅供参考。
容量
|
注射头类型
|
材质
|
产品展示 |
1ml
|
直口 | 塑料 | |
3ml | |||
5ml
|
|||
10ml
|
|||
20ml
|
|||
30ml | |||
60ml
|
|||
1ml | 鲁尔 | 塑料 | |
3ml | |||
5ml | |||
10ml | |||
20ml | |||
30ml | |||
60ml | |||
100ml | |||
140ml | |||
1ml | 鲁尔 | 玻璃 | |
2ml | |||
5ml | |||
10ml | |||
20ml | |||
30ml | |||
50ml | |||
0.5μl | 固定针头 | 玻璃进样针 | |
1μl | |||
2μl | |||
5μl | |||
10μl | |||
25μl | |||
100μl | |||
250μl | |||
500μl | |||
1ml | |||
25μl | 鲁尔 | 玻璃进样器 | |
50μl | |||
100μl | |||
250μl | |||
500μl | |||
1ml | |||
2.5ml | |||
5ml | |||
10ml | |||
25ml | |||
50ml | |||
100ml |